Men’s Shoes |
||||
US | Inches | CM | Euro | UK |
7 | 9⅞ | 25 | 40 | 6 |
7.5 | 10 | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
8 | 10⅛ | 26 | 41 | 7 |
8.5 | 10⅜ | 26.5 | 42 | 7.5 |
9 | 10⅝ | 27 | 42.5 | 8 |
9.5 | 10¾ | 27.5 | 43 | 8.5 |
10 | 11 | 28 | 44 | 9 |
10.5 | 11⅛ | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
11 | 11⅜ | 29 | 45 | 10 |
11.5 | 11⅝ | 29.5 | 45.5 | 10.5 |
12 | 11¾ | 30 | 46 | 11 |
12.5 | 12 | 30.5 | 47 | 11.5 |
13 | 12⅛ | 31 | 47.5 | 12 |
13.5 | 12¼ | 31.5 | 48 | 12.5 |
14 | 12⅝ | 32 | 48.5 | 13 |
14.5 | 12⅞ | 32.5 | 49 | 13.5 |
15 | 13 | 33 | 49.5 | 14 |
Women’s Shoes |
||||
US | Inches | CM | Euro | UK |
5 | 8¾ | 22 | 35.5 | 2.5 |
5.5 | 8⅞ | 22.5 | 36 | 3 |
6 | 9⅛ | 23 | 36.5 | 3.5 |
6.5 | 9¼ | 23.5 | 37.5 | 4 |
7 | 9⅜ | 24 | 38 | 4.5 |
7.5 | 9⅝ | 24.5 | 38.5 | 5 |
8 | 9¾ | 25 | 39 | 5.5 |
8.5 | 10 | 25.5 | 40 | 6 |
9 | 10⅛ | 26 | 40.5 | 6.5 |
9.5 | 10⅜ | 26.5 | 41 | 7 |
10 | 10⅝ | 27 | 42 | 7.5 |
10.5 | 10¾ | 27.5 | 42.5 | 8 |
11 | 11 | 28 | 43 | 8.5 |
11.5 | 11⅛ | 28.5 | 44 | 9 |
12 | 11⅜ | 29 | 44.5 | 9.5 |
Adult Unisex Shoes (Under Armour) |
|||||
US Men | US Women | Inches | CM | Euro | UK |
3.5 | 5 | 8⅞ | 22.5 | 35.5 | 3 |
4 | 5.5 | 9 | 23 | 36 | 3.5 |
4.5 | 6 | 9⅛ | 23.5 | 36.5 | 4 |
5 | 6.5 | 9¼ | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
5.5 | 7 | 9⅜ | 24 | 38 | 5 |
6 | 7.5 | 9½ | 24 | 38.5 | 5.5 |
6.5 | 8 | 9⅝ | 24.5 | 39 | 6 |
7 | 8.5 | 9⅞ | 25 | 40 | 6 |
7.5 | 9 | 10 | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
8 | 9.5 | 10¼ | 26 | 41 | 7 |
8.5 | 10 | 10⅜ | 26.5 | 42 | 7.5 |
9 | 10.5 | 10⅝ | 27 | 42.5 | 8 |
9.5 | 11 | 10⅞ | 27.5 | 43 | 8.5 |
10 | 11.5 | 11 | 28 | 44 | 9 |
10.5 | 12 | 11¼ | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
11 | 12.5 | 11⅜ | 29 | 45 | 10 |
11.5 | 13 | 11⅝ | 29.5 | 45.5 | 10.5 |
12 | 13.5 | 11¾ | 30 | 46 | 11 |
12.5 | 14 | 12 | 30.5 | 47 | 11.5 |
13 | 14.5 | 12¼ | 31 | 47.5 | 12 |
13.5 | 15 | 12⅜ | 31.5 | 48 | 12.5 |
14 | 15.5 | 12⅝ | 32 | 48.5 | 13 |
14.5 | 16 | 12¾ | 32.5 | 49 | 13.5 |
15 | 16.5 | 13 | 33 | 49.5 | 14 |
15.5 | 17 | 13¼ | 33.5 | 50 | 14.5 |
16 | 17.5 | 13⅜ | 34 | 50.5 | 15 |
Size Chart for Under Armour
Example, 8.5/10 US = Mens 8.5 and Womens 10
Kid’s Shoes |
|||||
US Youth | US Women | Inches | CM | Euro | UK |
2K | – | 3⅛ | 8 | 17.5 | 1.5 |
3K | – | 3½ | 9 | 18.5 | 2.5 |
4K | – | 4 | 10 | 19.5 | 3.5 |
5K | – | 4¼ | 11 | 21 | 4.5 |
6K | – | 4⅝ | 12 | 22 | 5.5 |
7K | – | 5⅛ | 13 | 23.5 | 6.5 |
8K | – | 5½ | 14 | 25 | 7.5 |
9K | – | 5¾ | 15 | 26 | 8.5 |
10K | – | 6¼ | 16 | 27 | 9.5 |
10.5K | – | 6⅝ | 16.5 | 27.5 | 10 |
11K | – | 6¾ | 17 | 28 | 10.5 |
11.5K | – | 7 | 17.5 | 29 | 11 |
12K | – | 7¼ | 18 | 29.5 | 11.5 |
12.5K | – | 7⅓ | 18.5 | 30 | 12 |
13K | – | 7⅝ | 19 | 31 | 12.5 |
1 (Y) | – | 7¾ | 20 | 32 | 13.5 |
1.5 (Y) | – | 8 | 20.5 | 33 | 1 |
2 (Y) | – | 8¼ | 21 | 33.5 | 1.5 |
2.5 (Y) | – | 8⅓ | 21.5 | 34 | 2 |
3 (Y) | – | 8⅝ | 22 | 35 | 2.5 |
3.5 (Y) | 5 | 8¾ | 22.5 | 35.5 | 3 |
4 (Y) | 5.5 | 9 | 23 | 36 | 3.5 |
4.5 (Y) | 6 | 9¼ | 23.5 | 36.5 | 4 |
5 (Y) | 6.5 | 9¼ | 24 | 37.5 | 4.5 |
5.5 (Y) | 7 | 9½ | 24.5 | 38 | 5 |
6 (Y) | 7.5 | 9½ | 25 | 38.5 | 5.5 |
6.5 (Y) | 8 | 9⅝ | 25.5 | 39 | 6 |
7 (Y) | 8.5 | 9¾ | 26 | 40 | 6 |